Zoek Resultaat
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
096400-1500 | denso | 1 | head 11mm. R. | View | ||
9461615642 | zexel | 1 | head & rotor 4 cyl. R. | opel | View | |
096210-1110 | denso | 1 | coldstart VE | mitsubishi canter | View | |
1468334592 | star | 1 | head & rotor 11mm. L | iveco | View | |
9461612068 | zexel | 1 | head & rotor 10mm. R.4cyl | nissan | View | |
9461614462 | zexel | 1 | pumpcover VE | nissan | View | |
9461629361 | zexel | 0 | coldstart VE | View | ||
9461620735 | zexel | 1 | pumpcover VE | mazda 626 | View | |
1465134988 | bosch | 1 | pumphousing VE | View | ||
2465130918 | bosch | 1 | pump housing VE | fits 0460406995 - 0460406996 | View | |
1467134445 | bosch | 1 | pumpcover VE | View | ||
2465130931 | bosch | 1 | pump housing VE | fits 0460404975 - 0460404988 | View | |
1465132623 | bosch | 1 | pumpcover LDA | View | ||
1465130823 | bosch | 1 | pump housing VE | View | ||
1465534078 | bosch | 0 | pumpcover VE | View | ||
1465530531 | bosch | 1 | pumpcover VE | View | ||
1465530533 | bosch | 1 | pumpcover VE | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
denso | 093400 -6890 | DLLA157P689 | 0 | View | |||
Yanmar | 129907-53000 | YDLLA159P205ZBD0 | 0 | 4TNV98 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9461613791 | zexel | 1 | head & rotor VE 12mm. - 4 cyl. R. | View | ||
1468336648 | bosch | 1 | head VE 11mm. - 6 cyl. R. | View | ||
1468336601 | bosch | 1 | head & rotor VE - 6 cyl. R. | iveco | View | |
9461615032 | zexel | 1 | head & rotor - VE 12mm. - 4 cyl. R. | komatsu | View | |
9461618910 | zexel | 2 | head & rotor VE. 11mm.. - 6 cyl. | View |
CR Pompen
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mitsubishi | terberg | 0445020608 | bosch | 1 | View |