Zoek Resultaat
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mitsubishi heavy | 106679-4055 | 106679-4055 | 0 | S12A2 | View | ||
scania | PE6P110A720RS3034 | 0401846733 | 0 | DS8.05 | RQV | View | |
MWM-Diesel | PE8A100D320RS3009 | 0401078002 | 0 | TD232-8 | RSV | View | |
scania | PE6P100/720RS145 | 0401846142 | 0 | DS11 | RQV | View | |
mitsubishi heavy | 106679-4046 | 0 | S12A2 | View | |||
mitsubishi | ND-PES4A70B320RND857 | 191000-8570 | 1 | S4E | generator | View | |
KHD | PE8P120A300LS7908 | 0402618812 = 0402618818 | 0 | BF8M1015 | electr. regeling | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1415116891 | bosch | 2 | pumphousing | volvo | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
perkins | DB 4627-5811 | T6.60 | 0 | 1500rpm. - gen. | made mecanical 12V. / can be fitted with elect governor. | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAV | 704483R91 | SME4512-2 | IHC - BMD | 0 | 12V. - CCW !! | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
F002A10513 - 1415126785 | bosch | 1 | pumphousing | cummins 6B / T | View | |
1415126530 | bosch | 1 | pumphousing | khd F5 - F6L912 | View | |
190110-5200 | denso | 1 | pumphousing | mitsubishi S6S | View | |
1415124540 | bosch | 1 | pumphousing - 4 cil. | ford | View | |
9411611758 | zexel | 0 | pumphousing - 4 cil. | komatsu | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0433171967 | DLLA148P1580 | 4 | CR nozzle | View | ||
bosch | 0433171962 | DLLA152P1563 | 1 | sisu 837069326 | CR nozzle | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1416020001 | bosch | 1 | Regelstang 12cil. A | khd - faun | View | |
Inspectiedeksel | bosch | 1 | 12 cil. A | khd - faun | View | |
1415120011 | bosch | 1 | pumphousing - 12 cil. A | khd - faun | View | |
1415123531 | bosch | 0 | pumphousing - 3 cil. A | khd | View | |
2415126929 | bosch | 1 | pumphousing - 6 cil. H | scania | View | |
1415116742 | bosch | 1 | pumphousing MW | khd | View | |
1416114342 | bosch | 0 | camshaft - 4 cil. MW | mercedes | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
daf | PE6A90D410RS2524 | 0400676151 | 2 | DH825 | RSV250-1200A5B2012 | View |