Zoek Resultaat
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daf | MX - CF85 - XF105 | BEBJ1A05002 | delphi smart injector | 1 | 1905001 | View | ||
jcb | scout | T4-4.4L | 28229876 - 28292089 | delphi | 2 | 320/06827 - 320-06827 NOZZLERING, 9431030172, 2mm, | View | |
ford | transit | 2.4 | 095000-7930 - DCRI107930 | denso | 2 | 9C1Q9K546BA - nozzle washer 9001-850A | View | |
opel - saab - vm | insigna | DTR 2.0 | 0445117018 | 0986435427 | 0 | 55565209 - 33062003F | View | |
cummins | 8.9 | 0445120122 | bosch | 6 | 4942359 | View | ||
toyota | auris - avensis | D4D | 295900-0430 - 295900-0180 - DCRI200430 | denso | 4 | 23670-26070 | View | |
cummins | 0445120177 | bosch | 1 | 5254261 - 6755-11-3100 | View | |||
cummins - komatsu | 0445124019 | bosch | 0 | 5289266 - 3977393 - 6754113140 - 51965010502 | View | |||
iveco - renault | 370 kerax - premium | DCL11E - 266kw. | 0445120010 - 0445120009 | bosch | 12 | 503140728 - 5010477370 - 503135258 - 5015509540 - 5010550954 | View | |
cummins | ISF 2.8 | 0445110376 | bosch | 0 | 5309291 | View | ||
jcb | R05001D | delphi | 4 | 320-06623 | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | DB 4627-5040--ook--5621 | RE50892-ook re503893 | 1 | 6059T | gen--50hz | View | |
john deere | DB 4429-5714 | RE506544 | 2 | 4045TF157 80kva | gen. 50hz. | View | |
John Deere | DB 2435-4942 | RE47134 | 0 | 4039DF | gen.1800rpm. - 60hz. | View | |
john deere | DB 4429-5734 | RE506989 | 1 | 4045TF150 | gen. set | View | |
John Deere | DB 4429-5153 | RE57647 | 0 | 4045TF 70KW. | gen. 71kw | View | |
John Deere | DB 4429-5283 | RE67561 | 0 | gen. | View | ||
John Deere | DB 4427-5041 | RE50809 | 0 | 4039TF - 63Kw. | gen. | View | |
perkins | DB 4427-5111 | 2643U206Z | 1 | 4004T-1004 | gen. | View | |
perkins | DB 2435-5011 | 2643U005A | 1 | gen. 4.236T | View | ||
perkins | DB 2333-4764 | 2643T051E | 2 | 3.152.4 | gen. set | View | |
perkins | DB 4627-5216 | 2643U635E | 0 | 1006.6 TAG | gen | View | |
perkins | DB 4627-5037 | 2643U604X | 3 | 6.60T | gen. | View | |
perkins | DB 2435-5117 | 2643U207A | 1 | 1004.4 | gen. | View | |
perkins | DB 4427-5158 | 2643U212H | 0 | 4.40T | CAT loader - excavator - 1900 rpm. ook 1578 | View |