Zoek Resultaat - "mazda"
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mazda | 104748-0244 | 9461610193 | 1 | 626 | View |
CR Pompen
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mazda | 6 - MPV | RF-TDI | 294000-0043 = 294000-0040 - 294000-0041 - 294000-0042 | denso | 1 | View | |
isuzu - caterpillar | 4HK1 - C4.4 | 294000-0039 - 294000-0032 - 2940000-0033 - 9729400-003 | denso | 1 | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zexel | 9432610063 | NP-DN0PDN102 | 12 | mazda 323 | View | ||
zexel | 9432610199 | NP-DN0PDN121 | 0 | mazda | View | ||
zexel | 9432610027 | NP-DLLA154PN007 | 1 | mazda T3.5 | SL01-13-650 | View | |
zexel | 9432610251 | NP-DN0SDN224 | 2 | mazda 626 | View | ||
denso | 093400-6050 | ND-DN0PD605 | 0 | mazda | View |
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mazda | 3 - 5 - 6 | RF- DI | 095000-5780 = DCRI105780 - 095000-7860 = DCRI107860 | denso | 0 | RF7C13H50 - RF7J13H50 - RFY013H50B - RF8G13H50 | View | |
mazda | 6 | 2.0 | 095000-5030 - 095000-5031 - DCRi107850 | denso | 3 | 13H50B | View | |
citroen - ford - peugeot - landrover - mazda - range rover - volvo | DS3 - 308 - C4 - C5 - V50 - V60 - focus - C-max | 1.6 | 5WS40677 | siemens - continental | 1 | A2C59513556 - 9802448680 - 9674973080 - 50274V05 - 1608518380 - 1980S0 - 1980R9 - 1980ET - 1980ER - 36001727 - 36001728 - 36001729 - REAV6Q9F593AD - 1791017 - washer F00VC17504 | View | |
mazda | ford ranger | 2.5 | 0445110250 | 0986435123 | 0 | WLAA13H50 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9413610013 | zexel | 0 | plunjer 9mm. | mazda truck | View | |
9413610014 | zexel | 0 | delivery valve | mazda truck | View | |
096360-0760 | denso | 0 | timing control valve | mazda - opel 1.7 | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mitsubishi | MLB01-4 | 0839-18-400C - 2869-18-400A | mazda RX-2 RX-3 | 0 | reblt. 02-08-2017 | View | |
mitsubishi | M3T22381 | 032418400 - 893718400 - D30618400 - D30618400B - D50518400 | mazda | 0 | 140001092 - 0986012121 | View | |
mitsubishi | M1T71881 | F21418400 - F21418400B | mazda | 0 | AMS170 | View | |
mitsubishi | M1T70781 | N32618400 - N32618400A | mazda | 0 | 140508122 | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | M3T10071 - M3T10072 - M3T20081 - M3T22081 - M3T24081 - M3T25081 - M3T30081 - M3T30082 - M3T30088 - M3T32081 - M3T32082 M3T34081 - M3T34082 - M3T35081 - M3T35082 - MEA010 - MEA011 | 022218400 - 042618400 - 057818400 - 088818400 - 817315010 - 821818400 - 822218400 - D27211002 - D37211002 - HE1918400 - HE2018400 -HE6518400 - HE6518400A - HE6518400AT - HE6518400B - HE6618400 | Mazda | 0 | AMS161/1 | View | |
Mitsubishi | HE65-18-400 | Mazda | 0 | 0986012861 - AMS164 | View | ||
valeo | TG12C038 | 8V2110300AB | ford mazda | 0 | 14V. 120A - 439632 - 440199 - CA2091IR - 2543427A | View | |
valeo | TG15C183 | AV6N10300GC | ford mazda | 1 | 0986047960 - 14V. 150A - 440576 - TG15C169 - TG15C186 - AV6N10300GB | View | |
mitsubishi | A3TG0091 | L81318300 | MAZDA | 0 | 14V 90A - AMA957 - 145.537.090 - JA1705IR - 0986UR0176 - L8Y318300 | View | |
denso | AMA378 | LR135-95 | MAZDA TCM | 0 | 14V 35A - 0986032651 - 0986034311 - 145.007.040 - 14255N - LR135-105 LR135-126 - LR135-127 - A1T03476 - A1T23377 - A1T25077 - A1T25083 A1T25095 - A1T31371 - A1T31374 - 23100-91109 - 145007040 - 14597N - M8 boutgaten !! | View |