Zoek Resultaat - "1 "
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bmw - mini | cooper - one | N47C16A | 0445110401 - 0445110600 | 0986435210 - 0986435245 | 1 | 13538506903 | View | |
man | TGS | D2066 | 0445120201 - 0445120276 | bosch | 6 | 51101006128 | View | |
renault - nissan - opel | master - movano | 2.3 DCTi | 166000372R | siemens - continental | 1 | A2C335190080 - 95523171 nozzle ring-3MM- 1987972087, | View | |
honda | civic | N16A1 - N16A2 | 0445110532 | bosch | 1 | 16450-RZ0-G010 - 16450-RZ0-G011 | View | |
isuzu | 6SD1 | 095000-0760 | denso | 2 | 1153004151 - 1-15300415-1 | View | ||
audi - vw | A6 - A7 - Q7 | 3.0 | 0445117041 - 0445117042 - 0445117067 - 0445117083. | 0986435441 | 0 | 059130277CR - 059130277ED NOZZLERING F00VP01009. O,ring 9307-420A, | View | |
perkins | 1100 serie | C6.6 | 2645A705 - 2645A709 - 2645A731 - 2645A743 - 2820490 - 282-0490 -2897501 - 289-7501 - 2939590 - 293-9590 - 3210990 | caterpillar | 0 | 10R7668 | View | |
hyundai - kia | H1 - H200 | 28236381 | delphi | 0 | 33800-4A700 | View | ||
mercedes | A160 - A180 - A200 - B180 - B200 | OM640-940 - OM640.941 - OM640.942 | 0445110377 - 0445110378 | 0986435189 | 6 | 6400701287 | View | |
john deere | 295050-1430 | denso | 0 | RE556741 - RE545562 | View | |||
cummins | 0445120177 | bosch | 1 | 5254261 - 6755-11-3100 | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cummins | DB 4427-4953 | 3919108 | 1 | 3,9 G1 - 24V. | gen. | View | |
Iveco | DB 4427-6301 | NEF 4TC12 | 2 | 504115767 - 504115787 - 5801713628 - DB 4427-5955 | gen. 60kw. - 50hz. | View | |
John Deere | DE 2435-6323 | RE518167 - RE518086 - RE507968 - RE568071 | 4 | 4045H | 2435-5780 = 2435-5821 = 2435-6246 = 2435-5959 = 2435-6254 = 2435-5958 = 2435-5959 | View | |
John Deere | DE 2435-6322 | RE568070 - RE518166 - RE518087 - RE515464 | 2 | 4045T - 4045D | = 2435-5805 = 2435-5825 = 2435-6247 = 2435-5820 = 2435-5961 = 2435-6255 = 2435-5960 | View | |
cummins | DB 4427-5849 | 3965898 - DB 4427-5850 | 2 | 4BT 3.9 G4 - 12v. // 24v. / ETR 50hz. | gen.set. / ( for 60hz. DB 4427-5851 - 3965900 ) | View | |
Iveco | DB 4427-5971 - DB 4427-6328 | NEF 4NA2V | 2 | 504115531 | gen.set 47kw. | View | |
Iveco | DB 4429- 5945 | NEF 4TAA2V | 2 | 5801713625 | gen. 1500 -1800 rpm. - 100kva. zie 4429-5945 zie 4429-6341 & 4429-6298 -- 4429-6085 | View | |
cummins | DB 4627-5430 | 3934419 | 1 | 6BT5.9 G6 | gen. set 1500rpm. - 143hp.. - 12V. - 24V. zie no 5431 is 24 v | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9413610059 | zexel | 0 | plunjer 6,5mm. L. - K65 -OBSOLETE- | isuzu 2AB1 - shibaura | View | |
9413610681 | zexel | 0 | plunjer 4,5 mm. R. - M23 - 131116560 | isuzu 2YA1 - ishikawajima 140154-8020 | View | |
9443610236 | zexel | 0 | plunjer 8,5 mm. R. - 8944402870 | isuzu 4JC1 - 131152-6520 | View | |
2418450019 | bosch | 3 | plunjer 11 mm. R. | View | ||
2418450066 | bosch | 6 | plunjer 11 mm. R. | scania | View | |
2418450105 | bosch | 0 | plunjer 11 mm. | scania | View |