Zoek Resultaat
Diversen
Merk | Nummer | Type | OEM | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orem | 1124035260 | rotor | 1124035255 | 1 | bosch dynamo | 28v 55a | View | |
bosch | 1125045571 | stator | 1125045307 1125045317 1125045166 1125045172 1125045173 1125045326 1125045536 135616 | 1 | bosch dynamo 0123**** | 14v 120a | View | |
bosch | 1125715489 | diodeplaat | 1125715489 | 1 | bosch dynamo 0120400*** | nieuw | View | |
menbers | d 25330 | borstelhouder | 1124336011 1124336017 | 1 | bosch dynamo | nieuw | View | |
O.E.B. | 1125043007 | stator | 1125043004 16350001 16350003 16350317 | 1 | bosch iskra dynamo | 14v 33a | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iskra | 11201479 | 11201479 - 0120488283 - MG554 | KHD | 1 | 28V. 35A. | View |
Diversen
Merk | Nummer | Type | OEM | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 1125883056 | achterschild dynamo | 1125883056 134400 15130165 | 1 | 0120300**** 0120339*** iskra | View | ||
bosch | 1125884250 | achterschild dynamo | 1125884250 | 1 | 0120400*** | View | ||
bosch | 1125884529 | achterschild dynamo | 1125884529 1125884424 134286 | 1 | 0120489*** | View | ||
bosch | 1125885264 | achterschild dynamo | 1125885264 | 1 | 0120468*** | View | ||
bosch | 1125825047 | voorschild dynamo | 1125825047 | 1 | 0120489*** | View | ||
bosch | 1125827012 | voorschild dynamo | 1125827012 | 1 | 0120689*** | View | ||
monark | 084059003 | anker | 2004004003 131075 | 1 | bosch starter | nieuw | View | |
O.E.B. | MI252 | anker | 2004004052 | 2 | bosch starter | nieuw | View | |
SJCE | 2004004069 | anker | 2004004069 131665 | 1 | bosch starter | nieuw | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iveco - case | L2002 | 0460426449 | 0 | F4 tier - 129kw. | 504171001 - 2856586-5802297775 LET OP, Pomp wordt in twee uitvoeringen geleverd ( mech en elect vervroeging ), hebben beide zelfde pompnummer. Zie foto's. | View | |
iveco - case | L2005 | 0460426453 | 1 | tractor MXM 125 | 504129607 - 2855392 | View | |
iveco | L2012 | 0460426459 | 0 | F4 tier - 88kw. | 504129606 | View | |
iveco - case | R2066 | 0460424469 | 0 | F5C tier - 53kw. | 504374942 | View | |
iveco - new holland | L2043 | 0460424430 | 1 | tractor F4CE 9487N | 504218826 - 2856995 | View |
Diversen
Merk | Nummer | Type | OEM | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orem | 300270gs | anker | 2004004075 130116 | 1 | bosch starter | nieuw 9V!!! | View | |
bosch | 2004004076 | anker | 2004004076 - 130117 -2004014953 | 1 | starter | new | View | |
monark | 084059081 | anker | 2004004081 130118 | 1 | bosch starter | nieuw | View | |
orem | 300260gs | anker versterkt!! | 2004004111 137286 | 3 | bosch starter 24V | versterkte uitvoering ! nieuw | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cummins | 3045102 | 0 | L10 | 3027588 - 3037229 | View |