Zoek Resultaat - "peugeot - citroen"
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA | 8443B952B | delphi | 1 | 306 - 405 - BX | peugeot - citroen | View | |
PSA | 3443F900 | delphi | 1 | J7 - U25-651 | peugeot - citroen | View |
CR Pompen
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peugeot - citroen | 307 - 407 - xsara - berlingo - C5 - 406 - partner | 2.0 64kw.- DW10TD | 5WS40001 = 5WS40018Z | siemens - continental | 0 | View | |
peugeot - citroen | C1 - C2 - C3 - 307 - fiesta - fusion | 1.4 50kw. DV4TD | 5WS40008 | siemens - continental | 10 | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas/CAV/Delphi | 5643493 | RDN12SDC6872G | 8 | peugeot - citroen | View | ||
Lucas/CAV/Delphi | 5641934 | 6902 ,RDN0SDC6902, | 0 | peugeot - citroen - renault | complete injector with NBF | View | |
bosch | 0434250160 | DN0SD299 | 0 | peugeot - citroen | View | ||
bosch | 0434250171 | DN0SD299A | 0 | peugeot - citroen - fiat | View |
TDI-verstuivers
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peugeot - citroen | 406 - 806 - expert - xantia - jumpy | DHX - DHY | 0432217286 | bosch | 0 | NBF | View |
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ford - fiat - peugeot - citroen | transit - boxer - jumper | 2.5 | 095000-5800 - 095000-5801 - DCRI105800 | denso | 4 | 6C1Q9K546AB - 6C1Q9K546AC - 1980J7 - 1378432 - nozzle washer 52400 / 1,8 mm. | View | |
peugeot - citroen | 206 | 1.4 Hdi | 0445110339 | bosch | 24 | 1980EJ - 9687068980 | View | |
peugeot - citroen - suzuki | C5 - berlingo - xsara - 307 - 406 - partner - vitara | 2.0 | 5WS40000Z | siemens - continental | 1 | 9652173680 - 9636819380 - 1980FO - 9652173780 - washer F00VC17503 | View | |
peugeot - citroen | 2.0 | R06001D - R03801D | delphi - HRD344 | 6 | 9688438580 | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mitsubishi | M000T82081 | 9656317680 | peugeot - citroen | 0 | 0986021600 - 455961 | View | |
valeo | TS10E1 | 5802 - 28100-0Q021 - 281000-0Q012 | peugeot - citroen - toyota | 1 | 0986021550 - 458248 | View | |
valeo | D8R29 - D8R27 | peugeot - citroen - fiat | 0 | 0986018970 - 458249 | View | ||
valeo | D6RA721 | peugeot - citroen | 0 | 0986016130 - 433321 | View | ||
valeo | D6RA110 | peugeot - citroen | 0 | 0986012651 - 455982 | View | ||
Paris - Rhone - Valeo | D9E57 | Peugeot - Citroen | 0 | 0986010221 - 433226 | View | ||
bosch | 0001109300 - 0001109301 | 5802AQ -13470588080 - 1524014R 500.540.093 33223N | peugeot - citroen - fiat 2,3JTD 2,8 HDI | 1 | 0986021640 | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
valeo | A14N139 | 90041021 - 96170024 - 9610870880 | peugeot - citroen | 0 | 433469 - 0986037801 -14V. 80A. | View | |
iskra | 11201060 | 0986034830 | peugeot - citroen | 0 | 14V. 50A. - A13N129 - A13N175 - A13N215 - CA359IR | View |
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peugeot - citroen | 508 - jumper | 2.2 | 0445115087 | 0986435434 | 0 | 9687454380 | View | |
peugeot - citroen - suzuki | 1.4 | R01001A | delphi - HRD355 | 0 | 9650059780 NOZZLE RING - 9001 - 850A | View | ||
ford - peugeot - citroen | transit - boxer - jumper | 2.0 - 2.2 - 77KW. | 2011879 - 2143478 | siemens - continental | 2 | GK2Q9K546AB - GK2Q9K546AC - A2C9303500080 -A2C9755920080- GK2Q9K546AD - JB3Q9k546AB - 2675955 - 2802002051380 - washer 9001-850A | View |