Zoek Resultaat - "perkins"
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
delphi | 5621517 | BDLL150S6476 | 3 | leyland - perkins - ford | View | ||
delphi | 5621550 | 2 | perkins | 2646683 | View | ||
delphi | 5621588 | CDLL150S6545 | 0 | perkins 2645A612 | -obsolete- | View | |
delphi | 5621664 | BDLL150S6607 | 0 | perkins | View | ||
delphi | 5621675 | BDLL150S6627 | 3 | perkins | 2646813 | View | |
delphi | 5641800 | RDN0SD6475 | 16 | perkins D4.236 | View | ||
bryce | H150T47D518P3 | 2 | perkins - rolls royce | View |
VP-pompen
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perkins | 0470004015 | bosch | 1 | 2644N401 - 2343454 -obsolete- | View | |||
perkins | fendt | 0470006002 - 0470006009 | 0986444517 | 3 | 2644P502 - 4224796M1 - 10R9696 - 228-8953 - 302-1833 | View | ||
perkins - caterpillar | 0470006003 - 0470006010 | 0986444518 | 1 | 216-9824 - 2644P501 - 2169824 - 24V. | View | |||
perkins | 0470004014 | 0986444516 | 0 | 2644N204 - 12V. -obsolete- | View |
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perkins | 1100 serie | C6.6 | 2645A749 - 2645A735 - 2645A719 | caterpillar | 0 | 10R7673 - 320-0690 - 1024101071 - 292-3790 | View | |
perkins | 1100 serie | C4.4 - C6.6 - M316D | 2645A747 | caterpillar | 30 | 10R7672 - 320-0680 - 1024101171 - 326-4700 - 2645A734 - 2645A718 - 292-3780 - 306-9380 | View | |
perkins - caterpillar - isuzu | 1100 serie | 095000-8170 - 970950-0817 | denso | 8 | 3294517 | View | ||
perkins | 1100 serie | 2645A748 - 2645A793 | caterpillar | 8 | 10R793 - 320-0688 | View | ||
perkins | 1100 serie | C6.6 | 2645A705 - 2645A709 - 2645A731 - 2645A743 - 2820490 - 282-0490 -2897501 - 289-7501 - 2939590 - 293-9590 - 3210990 | caterpillar | 0 | 10R7668 | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
perkins | DB 4427-5111 | 2643U206Z | 1 | 4004T-1004 | gen. | View | |
perkins | DB 2435-5011 | 2643U005A | 1 | gen. 4.236T | View | ||
perkins | DB 2333-4764 | 2643T051E | 2 | 3.152.4 | gen. set | View | |
perkins | DB 4627-5216 | 2643U635E | 0 | 1006.6 TAG | gen | View | |
perkins | DB 4627-5037 | 2643U604X | 3 | 6.60T | gen. | View | |
perkins | DB 2435-5117 | 2643U207A | 1 | 1004.4 | gen. | View | |
perkins | DB 4427-5158 | 2643U212H | 0 | 4.40T | CAT loader - excavator - 1900 rpm. ook 1578 | View | |
perkins | DB 4627-5125 | 2643U610 | 0 | 6.60 THRS | CAT fast track | View | |
perkins | DB 2435-4759 | 2643U001 | 1 | 4-236 | 2643U001WT - wilson gen. | View |