Zoek Resultaat - "khd"
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
khd | 0445110455 | 0 | 04123831 | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khd | PES6P110A720RS3104 | 0402046759 | 0 | BF6L413FR/C | generator 60hz. | View | |
khd | PE8120P300LS7946 | 0402618814 | 1 | BF8M1015/CP - 500kw. | 04226448 - GAC governor | View | |
khd | PES6A95D410/3RS2907 | 0400866227 | 0 | BF6L913 | RSV 325-1250 | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0432191582 | verstuiverhouder assy. | 0 | khd F4L912 | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khd | PFE1A80S3006 | 0414287007 | 0 | BF4L1011 | 4175848 | View | |
khd | 0414287006 | 2 | F2L1011 - F3L1011 - F4L1011 | 4175850 | View | ||
khd | PFE1A80S3004 | 0414287005 | 4 | 4175852 | View | ||
khd | PFE1A80S3001 | 0414287002 | 0 | BF4L1011 | 4175848 - 4175450 | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0433171190 | DLLA150P232 | 0 | khd | 4158139 | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khd - mwm | FA-PE6/10/160/300RS34 | 9410365611 | 0 | khd 12128513 - mwm 305200611642 | View | ||
khd | PES5A95D410RS2417 | 0400845050 | 1 | F5L413FR | generator 50 Hz. | View | |
khd | PES4A95D410/3RS2905 | 0400864100 | 1 | F4L912 / 913 | gen. 50Hz.- 60Hz. | View | |
khd | PES3A90D410/3RS2740 | 0400863013 | 1 | F3L913G - 36kw. | 2231433 | View | |
khd | PE8P130A620/4LS485 | 0401878128 | 1 | BA8M816 | 040552053 | View |
CR Injectoren
Merk | Type | Motor | Nummer | Ruilnummer | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
khd | 0445124022 | bosch | 9 | 04913657 - VOE22336268 | View |
Diversen
Merk | Nummer | Type | OEM | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0250001002 | glow plug | 4 | khd | A12 H7631 - 1170839 - 413C090028 | View | ||
bosch | 0251100011 | glow plug | 0 | hanomag - khd - man - mercedes - mtu | 000508863 - 1126032 - 1121096 - 90816162120 - 001121096 - 0025314702 - 0005466818 - WT3538 - 0110011003 | View | ||
bosch | 0251100012 | glow plug | 1 | khd - man - mercedes | 1121097 - 88259070004 - 0005457218 | View | ||
bosch | 0251100015 | resistor | 0 | hanomag - KHD -mercedes - steyr | 00508813 - 1310011 - 0005457318 - 313 S 580039 | View | ||
beru | 172G | vlamstarter | 2 | khd | 24V. | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0434200001 | DN4S1 | 0 | khd - man - mercedes | 1287455 - 01287455 - 81101020004 - 0000170212 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
3418305010 | bosch | 1 | plunjer | bomag - khd - 057155043 - 20168119 | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0433300342 | DL155T1229 | 0 | khd - mwm | - obsolete - | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
2427133344 | bosch | 3 | vollastaanslag | khd | View |