Zoek Resultaat - "khd"
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khd - jenbacher - bomag | PFR2K75A448/2 | 0414172992 | 0 | F2L511 | 05714209 - 2233729 - 04157711 - 4157711 | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0001416036 - 0986012730 | 0001410111 - 01174645 - 1516756R | KHD - iveco - BF8L413F - BF8L513 | 1 | 24V. - 5,4Kw. | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1418415075 | bosch | 0 | plunger 10 mm. | KHD | View | |
1418450003 | bosch | 10 | plunjer - 10 mm 'P' | KHD | View | |
2418325002 | bosch | 6 | plunger "A" 9 mm | khd 413 | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iskra | 11203061 | 11203399 - 11204035 - 1181739 - 1182041 - 1183189 - MG312 14622N 01183437 | KHD | 1 | 24V. 55A | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
monark | 81466022 | 0001416022 - 0001415002 - 0001410012 - 110512 - 01161473 - IM522 | KHD | 0 | 24V - 5,4KW | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khd | PFM1C75S2009 | 0414673998 | 12 | fendt | 4504421 - 04503243 | View | |
KHD | PFE1A80S3009 | 0414287010 | 4 | 4178544 | View | ||
khd | unit pump | 0414673999 | 3 | 04908464 - 04908465 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1416126382 | bosch | 2 | camshaft | daf - khd - man - mercedes - mwm - renault - valmet | View | |
2416150205 | bosch | 2 | camshaft | khd 12 cyl. | View | |
2415150006 | bosch | 1 | pomphousing - 12 cil. - RS90 - RS294 | khd | View | |
1415126056 = 1415126054 | bosch | 1 | pomphousing - 12 cil | khd - PE12AM80D610RS2005 | View | |
2415656004 | bosch | 1 | undercover 12 cil. P | khd - mwm | View | |
2415158078 | bosch | 1 | 8 cil. pomphuis P new | KHD 816 | View | |
1416116316 | bosch | 1 | camshaft | MW - khd | View | |
1418324000 | bosch | 2 | plunger 9mm L | khd / mercedes | View | |
1418325162 | bosch | 6 | plunjer 8.5 mm. | KHD 912 | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHD | PE6P120A320LS7958 | 0402646712 | 1 | BF6M1015C | 04227368 - RQV300-1050PA1438 | View | |
KHD | PE6P120A320LS7958 | 0402646712 | 0 | BF6M1015C | GAC governor - 04260687 KY0165 | View | |
KHD | PE8P120A300LS7908 | 0402618812 = 0402618818 | 0 | BF8M1015 | electr. regeling | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1415126530 | bosch | 1 | pumphousing | khd F5 - F6L912 | View | |
1416020001 | bosch | 1 | Regelstang 12cil. A | khd - faun | View | |
Inspectiedeksel | bosch | 1 | 12 cil. A | khd - faun | View |