Zoek Resultaat - "excavator"
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanmar | 729938-51360 | eco pump | 2 | 4TNV98-ZF3SB | doosan excavator DX80 - komatsu PC80 - | View | |
cummins - daf | R498-1 | 0460426212 | 0 | 6BTAA -5.9B - 100kw. | 3281848 Samsung excavator | View | |
Yanmar | 729940-51350 | ind.code XT23 | 1 | 4TNV98-VTBZC1 | takeuchi TB175 - wheel excavator | View | |
cummins | PES6P110A120RS3336-1 | 0402066729 | 1 | 6CTA - 190kw. | 4063536 - 6743-71-1131 - excavator komatsu PC300-7 | View | |
mitsubishi | NP-PE6P120/721RS3 | 106676-2521 - 106676-2522 | 0 | 6D24TL | kobelco SK480 - excavator | View | |
isuzu | NP-PES6AD100B410RS | 101602-8430 = 101602-8431 | 1 | 6BG1-TQB | JCB excavator | View | |
komatsu | NP-PE6A95C410RS2000 | 101605-3211 | 1 | 6D105 | PC200-3 excavator - 6136-72-1152 | View | |
mitsubishi | NP-PES6A90C321RS2 | 101691-6151 | 3 | 6D31T | kobelco SK200 - excavator ME088632 | View | |
Yanmar | 729619-51380 | id. code SN38 | 1 | 4TNE88-YBB | excavator | View | |
isuzu | NP-PE6P115/720RS1NP145 | 106692-1112 | 0 | 6RB1-T | excavator | View | |
isuzu | NP-PES4A90C320LS2000 | 101492-0850 | 0 | 4JB1 excavator | View | ||
Yanmar | 729211-51380 | id. code SJ15 | 1 | 3TNE84-YBBVM | kobelco SK030 - excavator | View | |
Yanmar | 729939-51330 | eco-pomp | 0 | 4TNV98 | volvo excavator ECR88 | View | |
Yanmar | 729642-51410 | XN36 | 1 | 4TNV88-QTBC | TAKEUCHI TB145 - excavator | View | |
Yanmar | MP3 | 729245-51320 | 1 | 3TNV88-XNKR | XK 27 - excavator | View | |
Yanmar | 719440-51380 | 1 | 2TNV70-PTB | kobelco SK007-6 - excavator | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
perkins | DB 4427-5158 | 2643U212H | 0 | 4.40T | CAT loader - excavator - 1900 rpm. ook 1578 | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iskra | AAK 5135 - AAK5715 - 11.201.762 - 11.203.571 | 2502-6011 | daewoo excavators | 1 | 28V50A | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
valeo | M000A301 - TM000A301 | 65.26201-7049 - 62.26201-7124 | daewoo excavators | 1 | 24V. - 6kw. | View |
Diversen
Merk | Nummer | Type | OEM | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isuzu | complete engine new | 6BG1 | XYSA01 | SOLD | excavator | 105,5 Kw. 1950Rpm. | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
john deere | PES6P110A720RS370 | 9400231009 | 1 | 6619 A | excavator - construktion | View | |
Isuzu | NP-PE6P120/721RS3000 | 106671-6061 | 0 | 6RB1-T | hitachi EX400 excavator | View | |
Yanmar | MP2 | 729236-51341 | 1 | 3TNV88-BPTB | Takeuchi TB235 excavator | View | |
cummins | PES6MW100/120RS1238 | 0403466153 | 0 | 6CTA | hitachi excavator | View | |
cummins | KP-VE4/10F1400RNP2491 | 104940-4180 | 1 | cummins A2300T | sunward SWE65 excavator - 4900289 - 4900495 | View |