Zoek Resultaat - "cummins"
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cummins | DB 4627-4947 | 0 | 6BT 5.9 G2 - 50hz. | 3919112 | View | ||
cummins | DB 4427-5457 | 3934434 | 0 | 4BT 3.9 G3 - gen. 50 hz. | 24V. ETR. | View | |
cummins | DB 4627-5430 | 3934419 | 1 | 6BT5.9 G6 | gen. set 1500rpm. - 143hp.. - 12V. - 24V. zie no 5431 is 24 v | View | |
cummins | DB 4627-5683 | 3937025 | 1 | 6BTA 5.9 G2 | 1500-1800 rpm. - 150kw. - elect.govenor 12V. aandrijfas zonder spie | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9412038421 | bosch | 0 | plunjer 9,5mm. R. | cummins | View | |
9418270041 | bosch | 0 | delivery valve | cummins | View | |
F00RJ01620 | bosch | 21 | pressure pipe - cummins 3975703 | for injectors 0445120059 - 0445120060 - 0445120123 - 0445120132 - 0445120231 - 0445120250 - 0445120251 - 0445120328 - 0445120533 | View | |
F00N350254 | bosch ECU | 5 | repairkit VP-30 - 2467010014 | cummins - perkins | View | |
0986444969 - F00N300369 - 1467045040 - 1467045065 | bosch ECU - 24V. | 4 | cummins - john deere -obsolete- | VP44 | View | |
1467045067 - F00N300368 | bosch ECU | 0 | repairkit VP44 - 1467045037 - 1467045042 | cummins - CDC | View | |
0281002921 | bosch | 0 | pressure control valve | cummins - daf - renault - 3949988 - 0910388 - 8200391398 - 7701068401 | View | |
2418455431 | bosch | 0 | plunger 11mm | cummins 6CTA | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
denso | 228000-7902 - 228000-7901 - 228000-7900 - 228000-1750 - 228000-1751 - 228000-1752 - 228000-1753 | cummins 3957593 - 3920644 - 3922474 - 3934119 18548N | cummins | 1 | 24V. insulated return | View | |
delco remy | caterpillar - cummins | 1993808 - DS38-91-01-4158 - 10478941 - 6360N - 1990366 - 91014158 | 3t2579 - 3T4586 - 3902661 - 3907821 | 0 | 24V. - 42MT | View | |
delco remy | cummins | 1993910/DS-57/91-01-4424 | 24V. - 37MT | 0 | 24V. | View | |
delco remy | caterpillar - cummins | 10478980 - DS-37/91-01-4159 | 0 | 24V. - 42MT | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELCO | 1105476 | 214169 3603853RX | Cummins | 0 | DA-14 90-01-3100 28V 65A | View | |
BOSCH | 0120488206 - 0986043257 0120488294 12148N | 3920678 AT161324 MG84 11201941 11201759 | Cummins - John Deere | 1 | 28V 45A 90-15-6237 | View | |
Iskra Letrika | 11201941 - IA759 - AAK3336 - 11.201.941 - IA0759 12147N | 3920678 - PO9415420 | Cummins Case | 1 | 28V 50A | View | |
DELCO | 1103197 | 3604663RX | Cummins and more | 0 | 14V 63A 90-01-3106 DA-02/63 | View | |
delco | 8600017 - 8600020 - 8600050 - 8600154 - 8700019 8600504 8709N | 3972735 - 4936879 - 90-01-4466 | cummins | 0 | 24V. 70A. - type 24si | View | |
Delco | 10459026 - 10459110 - 10459371 - 10461235 - 1117900 - 19010111 - 19010182 - 19010195 | Cummins 3675174RX 3920618 | Cummins Samsung Volvo | 0 | 24V 70A 90-01-4152 DA-37 | View | |
delco remy | 19020204 - 19020208 | 4988271 - 4955271 | cummins | 1 | 14V. 95A - 90-01-4535 | View | |
bosch | 0120488205 11201935 MG279 IA0595 11201595 | case - A187873 JD - AT173624 - cummins - 39206791 - RE533516 46550712 | john deere | 2 | 14V. 65A. | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
denso | 228000-5631 | 3283814 | cummins | 0 | 24V. 7,5Kw - 91-29-5421 | View |