Zoek Resultaat - "Kubota"
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kubota | 104293-3011 | 9410617021 = H104293301 | 1 | D950 | PFR3KD50/2NP6 | View | |
kubota | ND-PFR4M75A1ND791 | denso - 094500-7910 | 1 | V3300 | forklift | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zexel | H105007133 | NP-DN0PDN133 | 0 | kubota | 9432610327 | View | |
denso | 093400-5050 | ND-DN4PD5 | 0 | kubota | View | ||
denso | 093400-5550 | ND-DN0PD55 | 0 | kubota | View | ||
denso | 093400-5950 | ND-DN0PD95 | 50 | kubota - onan | View | ||
bosch | 0434250027 | DN12SD12 | 1 | kubota - mitsubishi | 093400-1160 denso - BDN12SD12 - 5643014 delphi | View | |
denso | 093400-5060 | ND-DN15PD6 | 4 | kubota - mitsubishi | 3 x exchange | View | |
denso | 093400-5210 | ND-DN0PD21 | 0 | kubota - mitsubishi | View | ||
denso | 093400-5800 | ND-DN0PD80 | 20 | kubota | 093500-4540 complete houder | View | |
denso | 093400-5820 | ND-DN4PD82 | 4 | kubota OC95 | View | ||
zexel | H105007154 | NP-DN4PDN154 | 4 | kubota | 105007-1540 - 9432612712 | View | |
zexel | 9432612868 kit - H105017357 | NP-DLLA145PN357 | 8 | kubota | 105019-1810 - 9432612942 - 1G79653612 | View | |
denso | 093400-5530 | ND-DN0PD31 | 9 | kubota - perkins | 140-150 bar | View | |
denso | 093400-5620 | DN4PD62 | 13 | kubota | 145 bar | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9411617629 | M30 | 3 | plunjer 5,5mm. L. | kubota D1105 | View | |
9413610005 | zexel | 3 | plunjer 5mm. R. | kubota | View | |
9443610304 | zexel | 2 | plunjer 5 mm. - M20 | kubota | View | |
9413610004 | zexel | 2 | delivery valve- K25 - 140110-4420 | kubota | View | |
1503ES-12A5UC5S | kubota solenoid | 1 | 090216 | kubota SA-4569-T | View | |
9413610067 | zexel | 0 | plunjer - K24 - 140151-2920 | kubota zl600 | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
denso | 101211-1193 | 1K574-64015 | Kubota | 1 | 14V. - 40A IG/l | View | |
denso | 101211-8521 | 3a611-74012 | kubota | 1 | 14V 60A - 101211-8520 - 101211-8522 - AIA139 - lRA3514 - 695.512.060 - 11903N | View | |
denso | 100211-1670 | 16231-24011 | kubota | 1 | 14V 40A - 115.506.040 - 12179A - 16241-64010 - 16241-64011 - 16241-64012 | View | |
denso | 101211-1030 | 16404-64012 | kubota bobcat | 1 | 14v 40a 101211-1031 101211-1032 101211-1033 12807n aka983 695.502.040 16404-640110 16404-64011 16404-64013 16404-64014 16404-64015 | View |