Zoek Resultaat - "9-5"
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
john deere | DB 4429-5782 | 4045T | 1 | tractor 6220 | RE509003 | View | |
john deere | DB 4629-5044 | RE41233 | 0 | 116,5 kw. | tractor 7700 | View | |
iveco | DB 4429-5981 | 4NA2V | 0 | sprinkler 73kw. | 504113704 | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
suzuki | AZA 412 | 31400-80010 - 31400-80011 - 4299-5600 - A1T33771 - LR140-128 | SJ 410 | 0 | View | ||
Denso | 121000-3390 | 5234029 - 5234028 - 5234031 - 5234032 - 53008647 - 56027912 | Chrysler | 0 | 12V 90A 90-29-5110 | View | |
denso | 102211-0830 | 600-861-1951 - 90-29-5460 | komatsu | 1 | 12V. 120A. | View | |
denso | 102211-5190 | 27060-78700 | toyota forklift | 1 | 14V. - 70A. - 90-29-5467 | View | |
denso | 100211-4100 | 27060-78300 | toyota forklift | 1 | 90-29-5310 - 14V. - 20A. | View | |
denso | 101211-8340 - 101211-8341 | 197-8820 - 1855294 - 10R9790 - 90-29-5649 - 12670N | caterpillar | 0 | 24V. 95A | View |
Startmotoren
Merk | Toepassing | Toepassing 2 | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
denso | 228000-5631 | 3283814 | cummins | 0 | 24V. 7,5Kw - 91-29-5421 | View | |
denso | 128000-1050 | caterpillar 1404 | 1 | 12V. 1,4Kw - 91-29-5151 | View | ||
denso | 028000-7001 | 16739N | Isuzu | 1 | 91-29-5074N - 130502092 | View | |
denso | 0280003530 - 028000-3530 | 2810020560 71 - 21-29-5059 - 028000-2530 | toyota | 0 | 24V. 3Kw | View | |
denso | 228000-1121 | 897048-965 | Isuzu - TCM | 0 | 91-29-5465 | View | |
denso | 228000-1020 228000-1021 228000-1022 | 15501-63010 - 17311-63010 - 17331-63010 - 19616-63011 - 18144 - 18144N | kubota | 2 | 690.504.092 - 71-29-166500 - 91-29-5212 AKS982 | View | |
denso | 228000-0980 18400N 18148N | 0280004520 - 0280004521 - 0280004522 - 0280004523 - 0280008320 - 0280008321 - 0280008322 - 0280008323 - 1280000050 - 1280000051 - 1280000052 - 1280000053 - 1280000260 - 1280000261 - 1280000262 - 1280000263 - 1280003 | kubota | 1 | AKS984 - 91-29-5315 - 12V. 1,2Kw | View | |
denso | 428000-2650 | 600-863-130 - 600-863-141 - D470410 - C6008631410 - 91-29-5603 | cummins - komatsu - daewoo | 1 | 12V. 2,2kw | View | |
denso | 228000-5860 228000-5862 18198N | 1383240 - 3112195 - 3142124 - 8504304 | hyster | 0 | AMS210 - 91-29-5390 - 12V. oliedicht !! | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | DB 4429-5868 | RE519330 | 0 | 4045TAT70 | tractor 5515 | View | |
iveco | DB 4429-5954- -- is also -6339 | NEF 4 TAA2V | 1 | gen.tier 2 | 504115768 | View | |
iveco | DB 4429-6324 = 4429-5952 | 4TC | 2 | neff 4TC - 74kw. | 5801763432 - 4429-5952 | View | |
iveco | DB 4629-5976 is ook 6345 | 6TAA | 1 | 246kw. / 5940 rpm. sprinkler | 504105934 - ETS solenoid | View | |
sisu | DB 4629-5535 - DB 4629-5347 | 836854746 | 0 | 620SWRIE | MF tractor 132kw. | View | |
sisu | DB 4629-5364 | 836854739 | .0 | 620 | valtra tractor X110 98kw. - 133hp - 2200Rpm. | View | |
John deere | DB 4429-5618 | 4045D - 58KW | 1 | RE502713 | View |