Zoek Resultaat - "6"
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lombardini - slanzi | 30756 | stanadyne | 1 | 15LD315 | PF55/30756 | View | |
mercedes | PES4M55C320RS47 | 0400114059 | 1 | OM615 | EP/MN60M34DR | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0433300235 | DL145T1068 | 0 | -obsolete- | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9413614386 | zexel | 6 | plunger | cummins - komatsu | View | |
1463104684 | bosch | 0 | advance piston | View | ||
203.748 | BCD | 1 | fuel supply pump 2679/2 | lombardini | View | |
1465ZS0033 | bosch | 1 | pressure controle valve | View | ||
1418415538 | bosch | 46 | plunger MW | mercedes OM364 | View | |
1425620495 | bosch | 1 | governor cover RQV | View | ||
2425650599 | bosch | 4 | governor cover RQV-K | View | ||
1416116388 | bosch | 5 | camshaft MW | Iveco 8060.45 | View | |
1416168302 | bosch | 1 | camshaft ZW 8cil. | used in fuelpump 0402408004 - 0412458001- 0412458002 - 0412458003 - 0412458004 - 0412458005 - 0412458006 - 0412458007 - 0412468005 - 0416048003 - 0416048006 - 0416058001 - 0416058002 | View | |
1416129311 | bosch | 2 | camshaft 10 cil. A | man | View | |
1416116360 | bosch | 5 | camshaft 6cil. MW | khd F6L413 | View | |
1415126539 | bosch | 6 | pumphousing 6cil. A | cummins | View | |
1415126761 | bosch | 5 | pumphousing 6 cil. A | khd | View | |
9410618352 | zexel | 4 | plunjer | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0124555005 - 0124555033 - 0124555061 - 0124555110 | iveco | 0 | 28V. 70A. - ZIE !! 0986045430 = 90A. | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1468374025 | bosch | 1 | head & rotor = 1468374005 | liebherr 914 | View | |
1415124751 | bosch | 6 | pumphousing 4 cil. A | mwm | View | |
1468334376 | bosch | 0 | head & rotor | renault 5000809908 | View | |
1418522206 | bosch | 4 | delivery valve | khd - 4154551 | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB | DB 4427-6227 | 1 | gen set 50hz. -72 kw. - 4.8l TC - 80kva. | 320/06911 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9461038313 | zexel | 1 | head & rotor | 4 cyl. - 9mm. | View | |
153567 | perkins | 0 | fuel supply pump | View |