Zoek Resultaat - "1"
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0433175283 | DSLA150P990 | 1 | hatz | 50493101 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1416129311 | bosch | 2 | camshaft 10 cil. A | man | View | |
1416116360 | bosch | 5 | camshaft 6cil. MW | khd F6L413 | View | |
1415124533 | bosch | 5 | pomphuis 4cil. A | khd | View | |
1415126539 | bosch | 6 | pumphousing 6cil. A | cummins | View | |
1415126761 | bosch | 5 | pumphousing 6 cil. A | khd | View | |
1418325189 | bosch | 24 | plunger 9mm L . | Iveco | View | |
9410618352 | zexel | 4 | plunjer | View |
Dynamos
Merk | Artikelnummer | Origineelnummer | Voertuig | Aantal | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bosch | 0124555005 - 0124555033 - 0124555061 - 0124555110 | iveco | 0 | 28V. 70A. - ZIE !! 0986045430 = 90A. | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
1468374025 | bosch | 1 | head & rotor = 1468374005 | liebherr 914 | View | |
1415124751 | bosch | 6 | pumphousing 4 cil. A | mwm | View | |
1468334376 | bosch | 0 | head & rotor | renault 5000809908 | View | |
0400080072 | bosch | 0 | fuel supply pump | View | ||
0440008005 | bosch | 2 | fuel supply pump P 3000 FP/KD22P8 | khd - renault - scania - MWM - mercedes | View | |
1418522206 | bosch | 4 | delivery valve | khd - 4154551 | View | |
1415124074 | bosch | 4 | pumphousing | hanomag | View | |
2418450034 | bosch | 0 | plunger | volvo | View |
Verstuivers
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
delphi | L077PBD | 2 | ford transit | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
0440008007 | bosch | 1 | fuel supply pump - FP/K22P9 | View |
Stanadyne pompen
Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB | DB 4427-6227 | 1 | gen set 50hz. -72 kw. - 4.8l TC - 80kva. | 320/06911 | View |
Diesel parts
Nummer | Type | Aantal | Opmerkingen | Motortype | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|
9461038313 | zexel | 1 | head & rotor | 4 cyl. - 9mm. | View | |
151873 | perkins | 1 | 18737990178 | View | ||
153567 | perkins | 0 | fuel supply pump | View | ||
1467134927 | bosch | 1 | pump cover | View |
Brandstofpompen
Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mercedes | bosch EUI | 0414799062 | 0 | View |